FESI: Assegnati i fondi per gli anni 2018/2020

Roma, 12 Mag 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo)

Il 10 maggio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all’assegnazione dei fondi previsti per la corresponsione del FESI per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Come cita l’articolo 1 del Decreto: “Tenuto conto degli incrementi delle misure per i compensi destinati al lavoro straordinario, disposti nell’ambito degli accordi sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, citati in premessa, le risorse di cui al presente articolo non sono destinate a tale finalità“. 

Quindi i fondi assegnati sono esclusivamente destinati per il FESI e sono ripartiti  a secondo della comparto come da tabella indicata all’art.1 e di seguito riportata:

=====================================================================
|                  |     2018     |      2019      |    dal 2020    |
+==================+==============+================+================+
|FESI -Personale   |              |                |                |
|corpi di polizia  |  30.512.272  |   61.024.545   |   91.536.817   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|FESI -Personale   |              |                |                |
|Forze armate      |  12.923.143  |   25.846.286   |   38.769.429   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Attuazione art.   |              |                |                |
|46, D.Lgs. 95/2017|  3.140.792   |   6.281.585    |   9.422.378    |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo Rischio,    |              |                |                |
|Posizione e       |              |                |                |
|Risultato -       |              |                |                |
|Personale         |              |                |                |
|Dirigente VV.F.   |   138.328    |    276.653     |    414.981     |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo             |              |                |                |
|produttivita' -   |              |                |                |
|Personale         |              |                |                |
|direttivo VV.F.   |    78.747    |    157.495     |    236.242     |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo amm.ne-     |              |                |                |
|Personale non     |              |                |                |
|dirigente e non   |              |                |                |
|direttivo VV.F.   |  3.206.718   |   6.413.436    |   9.620.153    |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|TOTALE LORDO      |              |                |                |
|AMM.NE            |  50.000.000  |  100.000.000   |  150.000.000   |
+------------------+--------------+----------------+----------------+

 

La versione integrale del decreto può essere letto online al seguente link: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018 

Link della versione pdf :  Gazzetta Ufficiale nr. 107 del 10/05/2018

Seguiteci, nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli del compenso che sarà erogato ad ogni dipendente il prossimo mese di giugno.

Condividi questo post